產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
電站型避雷器
220kv復(fù)合外套避雷器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù):
電壓等級(jí)Voltage class | 使用場(chǎng)所Service scope | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(kv)有效值Virtual value of nominal system voltage (kV) | 避雷器國(guó)標(biāo)型號(hào) Chinese standard arrester model | 避雷器 額定電壓 (kV)有效值 Virtual value of arrester rated voltage (kV) | 無(wú)間隙避雷器Gapless arrester | 有間隙避雷器Gapped arrester | 殘壓(kV)峰值(不大于) Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000us 方波通流容量(A)2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10大電流耐受能力(KA)4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
持續(xù)運(yùn)行電壓 (kV) 有效值 Virtual value of continuous voltage (kV) | 直流1mA 參考電壓 (kV)不小于 D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | 0.75倍直流參考電壓下最大漏流(uA)MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | 工頻放電電壓有效值 不小于 Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | 1.2/50 沖擊放電 電壓(kV)峰不大于Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | 最大電導(dǎo)電流(uA)max.Conduction current (uA) | 8/20 雷電沖擊 電流下 8/20 under the lighting current impulse | 30/60操作沖擊 電流下 30/60 under switching current impulse | 1/4陡坡沖擊電流下1/4 under steep current impulse | |||||||
220kV | 電站型 power model | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | 150 | 280 | 50 | - | - | - | 500 | 246 | 560 | 800 | 100 |
220 | YH10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 50 | - | - | - | 520 | 442 | 582 | 800 | 100 | ||
220 | YH100WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 50 | - | - | - | 532 | 452 | 594 | 800 | 100 | ||
220 | YH10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 50 | - | - | - | 562 | 478 | 630 | 800 | 100 | ||
線路型 Line-type | 220 | YH10WX-216/562 | 216 | 168 | 314 | 50 | - | - | - | 562 | 478 | 630 | 60 | 100 | |
220 | YH10WX-216/618 | 216 | 168 | 346 | 50 | - | - | - | 618 | 526 | 693 | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-185/520 | 180 | - | 260 | 50 | 340* | 900* | - | 520 | - | 584 | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-192/560 | 192 | - | 280 | 50 | 340* | 900* | - | 560 | - | 628 | 600 | 100 | ||
220 | YH10CX-204/592 | 204 | - | 296 | 50 | 340* | 900* | - | 592 | - | 664 | 600 | 100 | ||
中型點(diǎn)型 neutral point model | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 50 | - | - | - | 320 | 299 | - | 600 | 65 |
性能特點(diǎn):
產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)GB,IEC,IEEE等標(biāo)準(zhǔn)
通過KEMA,CEPRI,XIHARI等試驗(yàn)報(bào)告
具有優(yōu)質(zhì)的非線性伏安特性。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)間隙,體積小,重量輕。
動(dòng)作響應(yīng)快,保護(hù)性能好。
通流容量大。
無(wú)續(xù)流,能耐受多重雷電過電壓或操作過電壓。
耐污穢性能好。